300 W - 320 W Polikristalni solarni modul
GSP6P 300-320W- Pozitivno odstupanje od deklarirane snage fotonaponskog modula do +3% osigurava pouzdanost izlazne snage
- Tehnologija izrade stakla jamči performanse i u uvjetima difuznog svjetla
- Spojna kutija i by-pass diode osiguravaju zaštitu od pregrijavanja i pojave „hot spot“ efekta.
- Potpuna provjera prije i poslije sastavljanja osigurava visoku kvalitetu svakog modula
- Sustav upravljanja kvalitetom proizvodnje fotonaponskih modula jamči sigurnost ulaganja za investitore i korisnike fotonaponskih sustava
- Jednostavna instalacija i minimalno održavanje, kompatibilnost sa standardnim industrijskim pretvaračima i sustavima za montažu
- Moduli certificirani od strane TÜV Nord za opterećenje vjetrom i snijegom (2400 Pa / 5400 Pa), atmosferske utjecaje (testovi za slanu maglu i amonijak), mogući gubitak izlazne snage (PID) i procjenu emisije CO2 (carbon footprint)
KVALIFIKACIJE I CERTIFIKATI
CE-usklađeno, IEC 61215 (Ed.1) klasa A, TÜV sigurnosni razred II, UL 1703
JAMSTVO
- 10 godina: garancija proizvođača 100%
- 12 godina: 90% izlazne snage 90%
- 25 godina: 80% izlazne snage 80%
Tip solarne ćelije | Polikristalne 156 × 156 mm |
Dimenzije | 1956 × 992 × 50 mm |
Težina | 23.20 kg |
Staklo | Visoke svjetlosne propustljivosti, niski postotak željeza, kaljeno |
Debljina stakla | 3.2 mm |
Zaštita | EVA (etilen vinil acetat) |
Stražnja strana | Bijela |
Okvir | Čista anodizirana aluminijska legura, tip 6063T5 |
Broj odvodnih rupa u okviru | 16 |
Tip konektora | MC4 kompatibilno |
Priključna kutija (stupanj zaštite) | IP 67 |
Tip kabla (kružni presjek/duljina) |
4 mm2 / 900 ± 5 mm |
SOLARNE ĆELIJE | POLIKRISTALNE 156 × 156 MM 72 KOM. (6×12) – 4 SABIRNICE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maksimalna snaga panela (Pmax) | 300 Wp | 305 Wp | 310 Wp | 315 Wp | 320 Wp | |
Maksimalni napon panela (Vmp) | 37.23 V | 37.24 V | 37.32 V | 37.46 V | 37.62 V | |
Maksimalna struja panela (Imp) | 8.06 A | 8.19 A | 8.31 A | 8.41 A | 8.51 A | |
Napon panela bez opterećenja (Voc) | 44.71 V | 44.72 V | 44.76 V | 44.82 V | 44.84 V | |
Struja kratkog spoja (Isc) | 8.947 A | 9.094 A | 9.234 A | 9.371 A | 9.515 A | |
Maksimalni napon sustava (V DC) | 1000 V (iec), 600 V (UL) | |||||
Učinkovitost ćelije | 17.46 % | 17.75 % | 18.05 % | 18.34 % | 18.63 % | |
Učinkovitost modula | 15.46 % | 15.72 % | 15.98 % | 16.23 % | 16.49 % | |
Broj zaštitnih (by-pass) dioda | 6 | |||||
Maksimalna nazivna struja serijskog osigurača | 15 A | |||||
Temperaturni koeficijent za Pmax | – 0.45 % / °C | |||||
Temperaturni koeficijent za Voc | – 0.34 % / °C | |||||
Temperaturni koeficijent za Isc | – 0.05 % / °C | |||||
Nominalna radna temperatura ćelije | 47 ± 2 °C |
Dielektrični izolacijski napon | 6.000 V DC max |
Radna temperatura | -40 °C do 85 °C |
Maksimalno opterećenje | 5.400 Pa |
Opterećenje na tuču | 25 mm pri 23 m/s |
Kontaktirajte nas
Ako ste zainteresirani za naše proizvode ili zajedničku suradnju, pošaljite nam upit i odgovorit ćemo vam u najkraćem roku!