250 W - 270 W Polikristalni solarni modul
GSP6P 250-270W- Pozitivno odstupanje od deklarirane snage fotonaponskog modula do +3% osigurava pouzdanost izlazne snage
- Tehnologija izrade stakla jamči performanse i u uvjetima difuznog svjetla
- Spojna kutija i by-pass diode osiguravaju zaštitu od pregrijavanja i pojave „hot spot“ efekta.
- Potpuna provjera prije i poslije sastavljanja osigurava visoku kvalitetu svakog modula
- Sustav upravljanja kvalitetom proizvodnje fotonaponskih modula jamči sigurnost ulaganja za investitore i korisnike fotonaponskih sustava
- Jednostavna instalacija i minimalno održavanje, kompatibilnost sa standardnim industrijskim pretvaračima i sustavima za montažu
- Moduli certificirani od strane TÜV Nord za opterećenje vjetrom i snijegom (2400 Pa / 5400 Pa), atmosferske utjecaje (testovi za slanu maglu i amonijak), mogući gubitak izlazne snage (PID) i procjenu emisije CO2 (carbon footprint)
KVALIFIKACIJE I CERTIFIKATI
CE-usklađeno, IEC 61215 (Ed.1) klasa A, TÜV sigurnosni razred II, UL 1703
JAMSTVO
- 10 godina: garancija proizvođača 100%
- 12 godina: 90% izlazne snage 90%
- 25 godina: 80% izlazne snage 80%
Tip solarne ćelije | Polikristalne 156 × 156 mm |
Dimenzije | 1640 × 992 × 40 mm |
Težina | 18 kg |
Staklo | Anti-reflektirajući premaz, niski postotak željeza, kaljeno |
Debljina stakla | 3.2 mm |
Zaštita | EVA (etilen vinil acetat) |
Stražnja strana | Bijela |
Okvir | Čista anodizirana aluminijska legura, tip 6063T5 |
Broj odvodnih rupa u okviru | 16 |
Tip konektora | MC4 kompatibilno |
Priključna kutija (stupanj zaštite) | IP 67 |
Tip kabla (kružni presjek/duljina) |
4 mm2 / 900 ± 5 mm |
SOLARNE ĆELIJE | POLIKRISTALNE 156 × 156 MM 60 KOM. (6×10) – 4 SABIRNICE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maksimalna snaga panela (Pmax) | 250 Wp | 255 Wp | 260 Wp | 265 Wp | 270 Wp | |
Maksimalni napon panela (Vmp) | 30.1 V | 30.4 V | 30.5 V | 30.6 V | 31.0 V | |
Maksimalna struja panela (Imp) | 8.31 A | 8.39 A | 8.53 A | 8.66 A | 8.71 A | |
Napon panela bez opterećenja (Voc) | 37.4 V | 37.5 V | 37.6 V | 37.7 V | 38.1 V | |
Struja kratkog spoja (Isc) | 8.83 A | 8.86 A | 8.95 A | 9.03 A | 9.10 A | |
Maksimalni napon sustava (V DC) | 1000 V (iec), 600 V (UL) | |||||
Učinkovitost ćelije | 17.46 % | 17.81 % | 18.16 % | 18.51 % | 18.86 % | |
Učinkovitost modula | 15.40 % | 15.70 % | 16.00 % | 16.30 % | 16.60 % | |
Broj zaštitnih (by-pass) dioda | 6 | |||||
Maksimalna nazivna struja serijskog osigurača | 15 A | |||||
Temperaturni koeficijent za Pmax | – 0.45 % / °C | |||||
Temperaturni koeficijent za Voc | – 0.34 % / °C | |||||
Temperaturni koeficijent za Isc | – 0.05 % / °C | |||||
Nominalna radna temperatura ćelije | 47 ± 2 °C |
Dielektrični izolacijski napon | 6.000 V DC max |
Radna temperatura | -40 °C do 85 °C |
Maksimalno opterećenje | 5.400 Pa |
Opterećenje na tuču | 25 mm pri 23 m/s |
Kontaktirajte nas
Ako ste zainteresirani za naše proizvode ili zajedničku suradnju, pošaljite nam upit i odgovorit ćemo vam u najkraćem roku!